Описание
Преимущества ALTECO SGW12D-2
Характеристики
| Параметры сети | 380/50 |
| Мощность, кВт | 31 |
| Класс арматуры | A400 (A-III)/A400C / A500/A500C |
| Предел текучести, Н/мм2 | 590 / 600 |
| Гибка одного прутка, мм | 5-12 / 5-8 |
| Гибка двух прутков, мм | 5-8 / 5-8 |
| Управление | автоматическое |
| Макс. угол гибки, ° | ±180 |
| Макс. длина загибаемого конца прутка, мм | 900 |
| Мин. длина загибаемого конца прутка, мм | 90 |
| Макс. скорость гибки, °/сек | 800-1050 |
| Макс. скорость протяжки, м/мин | 75-100 |
| Направление гибки | два направления |
| Тип механизма реза | кривошипно-шатунный механизм |
| Тип привода | пневмо-электро-сервопривод |
| Диапазон температур для нормальной эксплуатации | +5...+40 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 7 |
| Среднее потребление электричества, кВ/ч | 5 |
| Сертификация | ISO 9001:2008. CE |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 3300x1000x1900 |
| Вес нетто, кг | 1600 |
