Описание
Особенности ALTECO AWP 80
![]() |
Бензин |
![]() |
Professional |
![]() |
Низкий расход топлива |
![]() |
Для чистой воды |
![]() |
Долгий срок службы |
![]() |
Heavy duty |
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации
Характеристики
| Тип | профессиональная |
| Применение | для чистой воды |
| Тип двигателя | ДВС |
| Тип топлива | бензин |
| Мощность, кВт | 4.6 |
| Объем двигателя, см³ | 208 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Объем масляного картера, л | 0.6 |
| Расход топлива, л/час | 1.6 |
| Число оборотов, об/мин | 3600 |
| Система пуска | ручная |
| Высота подъема, м | 30 |
| Глубина всасывания, м | 8 |
| Всасывающий рукав, мм | 80 |
| Нагнетательный рукав, мм | 80 |
| Производительность, м³/час | 55 |
| Ø пропускаемых частиц, мм | 10 |
| Вес нетто, кг | 25.7 |
| Габариты без упаковки (ДхШхВ), мм | 505x392x465 |





