Описание
Особенности ALTECO AWP 80 T
![]() |
Бензин |
![]() |
Professional |
![]() |
Низкий расход топлива |
![]() |
Для грязной воды |
![]() |
Долгий срок службы |
![]() |
Heavy duty |
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации
Характеристики
| Тип | профессиональная |
| Применение | для грязной воды |
| Тип двигателя | ДВС |
| Тип топлива | бензин |
| Мощность, кВт | 4.6 |
| Объем двигателя, см³ | 223 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Объем масляного картера, л | 0.6 |
| Расход топлива, л/час | 1.4 |
| Число оборотов, об/мин | 3600 |
| Система пуска | ручная |
| Высота подъема, м | 28 |
| Глубина всасывания, м | 8 |
| Всасывающий рукав, мм | 80 |
| Нагнетательный рукав, мм | 80 |
| Производительность, м³/час | 62 |
| Ø пропускаемых частиц, мм | 28 |
| Вес нетто, кг | 37 |
| Габариты без упаковки (ДхШхВ), мм | 580x455x480 |





