Описание
Особенности ALTECO AWP 100
![]() |
Бензин |
![]() |
Professional |
![]() |
Низкий расход топлива |
![]() |
Для чистой воды |
![]() |
Долгий срок службы |
![]() |
Heavy duty |
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации
Характеристики
| Тип | профессиональная |
| Применение | для чистой воды |
| Тип двигателя | ДВС |
| Тип топлива | бензин |
| Мощность, кВт | 8.2 |
| Объем двигателя, см³ | 389 |
| Объем топливного бака, л | 6.5 |
| Объем масляного картера, л | 1.1 |
| Расход топлива, л/час | 3.3 |
| Число оборотов, об/мин | 3600 |
| Система пуска | ручная |
| Высота подъема, м | 31 |
| Глубина всасывания, м | 8 |
| Всасывающий рукав, мм | 100 |
| Нагнетательный рукав, мм | 100 |
| Производительность, м³/час | 91 |
| Ø пропускаемых частиц, мм | 10 |
| Вес нетто, кг | 47 |
| Габариты без упаковки (ДхШхВ), мм | 640x500x580 |





